|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Klarer HAUSTIER Film | Stärkestrecke: | 0.15mm - 1.8mm |
---|---|---|---|
maximale Breite: | 1000mm | Anwendung: | Vacuumforming, verpackend Thermoforming und druckt… |
Farbe: | Transparenz, Rot, Weiß, Blau, Schwarzes… | Härte: | steif |
Markieren: | pet plastic film,pet plastic sheet |
Steife Antinebel HAUSTIER Film HAUSTIER Verpackungsfolie-Kunststoffplatten leicht
Verpackenhaustier Film kann in Thermoforming benutzt werden und verpacken, Vakuumformung, Druck, etc.
Die Verpackenhaustier Film'-Spezifikation als unten:
Stärkestrecke: 0.15mm - 1.8mm
Maximale Breite: 1000mm
Verpacken: 3" Kern, 50kg - 150kg pro Rolle, rollt auf Palette
Härte: Steif
Farbe: Transparenz, Rot, Weiß, Blau, Schwarzes…
Anwendung: Vacuumforming, verpackend, Thermoforming und drucken…
Alle mögliche Fragen, fühlen bitte sich frei, mit mir in Verbindung zu treten!
BR
Annie
EIGENTUM | EINHEIT | SA beschichtet | Druckniveau |
Antiblockier Silikon frei |
Antistatisch Silikon frei |
ESD | leitfähig |
STÄRKE DES FILMES GEPRÜFT | Millimeter | 0,15~ 1,8 | 0.3~0.6 | 0.15~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 |
BREITE | Millimeter | 350~ 1400 | 350~ 1300 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 |
DURCHMESSER | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | |
DICHTE | g/cm3 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
DUNST. | % | 0,7 (0.3mm) | 0,7 (0.3mm) | 0,8 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) |
HELLE TOTALBEFÖRDERUNG | % | 92 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) |
DEHNFESTIGKEIT @YIELD | |||||||
MD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
TD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
DEHNBARER MODUL VON AUTYOUNG | |||||||
MD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
TD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
VERLÄNGERUNG @YILED | |||||||
MD | % | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 |
TD | % | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 |
PFEIL-AUSWIRKUNG | |||||||
MESSDOSE 15KN | g/mm | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 |
DIACLAMP | |||||||
THERMISCHER GLASübergang | |||||||
TEMPERATUR | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
KRISTALLtemperatur | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
MELITING-TEMPERATUR | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
RECRYSTAL-TEMPERATUR | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
ANTISTATISCHES RESISTTVTTY | (Ω) | 109-1011 | 106-109 | <106> | |||
RESISTTVTTY, OBERFLÄCHE (FEUCHTIGKEIT (50%±2%) (25℃) | |||||||
Dyn--OBERFLÄCHE | 38-40 |
Ansprechpartner: sales