|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Härte: | steif | Farbe: | Lichtdurchlässig, rot, blau, grün, Brown, usw. |
---|---|---|---|
Stärke: | 0.2mm - 1.8mm | maximale Breite: | 950mm |
Material: | HAUSTIER Blatt | Verpacken: | 3" Kern, 50kg pro Rolle |
Markieren: | pet plastic film,pet plastic sheet |
Breite SGS-Bescheinigung des Matt-HAUSTIER-bedruckbare HAUSTIER Film-Blatt-950mm maximale
Ursprungsort: Shanghai, China (Festland), China (Festland)
Markenname: FXD
Modell Number0: PET-7896858, steif
Stärke: 0.15mm-1.80mm
Breite: Max.1500mm
Plastik-Modlings-Art: Form
Verpackendetails: Verpacken in der Rolle (3" ro 6" Kern) oder in den Blättern auf Paletten
Lieferfrist; Innerhalb 15 Tage nach dem Auftrag bestätigt
EIGENTUM | EINHEIT | SA beschichtet | Druckniveau |
Antiblockier Silikon frei |
Antistatisch Silikon frei |
ESD | leitfähig |
STÄRKE DES FILMES GEPRÜFT | Millimeter | 0,15~ 1,8 | 0.3~0.6 | 0.15~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 |
BREITE | Millimeter | 350~ 1400 | 350~ 1300 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 |
DURCHMESSER | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | |
DICHTE | g/cm3 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
DUNST. | % | 0,7 (0.3mm) | 0,7 (0.3mm) | 0,8 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) |
HELLE TOTALBEFÖRDERUNG | % | 92 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) |
DEHNFESTIGKEIT @YIELD | |||||||
MD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
TD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
DEHNBARER MODUL VON AUTYOUNG | |||||||
MD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
TD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
VERLÄNGERUNG @YILED | |||||||
MD | % | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 |
TD | % | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 |
PFEIL-AUSWIRKUNG | |||||||
MESSDOSE 15KN | g/mm | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 |
DIACLAMP | |||||||
THERMISCHER GLASübergang | |||||||
TEMPERATUR | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
KRISTALLtemperatur | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
MELITING-TEMPERATUR | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
RECRYSTAL-TEMPERATUR | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
ANTISTATISCHES RESISTTVTTY | (Ω) | 109-1011 | 106-109 | <106> | |||
RESISTTVTTY, OBERFLÄCHE (FEUCHTIGKEIT (50%±2%) (25℃) | |||||||
Dyn--OBERFLÄCHE | 38-40 |
Diese Informationen, die in diesem Bulletin enthalten werden, werden ohne Garantie, repreaentation, Anreiz der Lizenz von und des netten, außer dass isaccurate zum Besten FERNÖSTLICHEN ' s-Wissens geliefert oder eingeholt von den Quellen, die durch FERNÖSTLICHES geglaubt werden, um genau zu sein. Und WEITES EASTERNdoes keine legale Verantwortung für Gebrauch oder Vertrauen nach selben annehmen. Kunden werden angeregt, ihre eigenen Tests zu zählen. Vor der Anwendung meines Produktes, gelesen ihm, ist Aufkleber.
Ansprechpartner: sales