|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Antistatischer Wert: | 10^6 -10^9, 10^8-10^11, 10^3-10^5 | Dauerhaftes antistatisches: | 10^6 - 10^9, 10^8-10^11, 10^3-10^5 |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarz, transparent, usw. | Härte: | steif |
Anwendung: | Staub saugen Sie die Formung und verpacken, Thermoforming und drucken… | Stärkestrecke: | 0.15mm - 1.8mm |
Markieren: | apet plastic sheet,pet plastic film |
Material: HAUSTIER
Art: Geben Sie Film frei
Verwendung: Verpackungsfolie
Eigenschaft: Feuchtigkeitsfest
Härte: Steif
Verarbeitung der Art: Mehrfache Verdrängung
Transparenz: Transparent
Ursprungsort: Fujian, China (Festland), China
Markenname: FXD
Modellnummer: PET-130121
Farbe: irgendwelche
Verpackendetails: Verpacken in der Rolle (3" ro 6" Kern; 50Kg/roll normalerweise) oder Blätter auf Paletten
Lieferfrist: innerhalb 2 Wochen
EIGENTUM | EINHEIT | SA beschichtet | Druckniveau |
Antiblockier Silikon frei |
Antistatisch Silikon frei |
ESD | leitfähig |
STÄRKE DES FILMES GEPRÜFT | Millimeter | 0,15~ 1,8 | 0.3~0.6 | 0.15~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 |
BREITE | Millimeter | 350~ 1400 | 350~ 1300 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 |
DURCHMESSER | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | |
DICHTE | g/cm3 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
DUNST. | % | 0,7 (0.3mm) | 0,7 (0.3mm) | 0,8 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) |
HELLE TOTALBEFÖRDERUNG | % | 92 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) |
DEHNFESTIGKEIT @YIELD | |||||||
MD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
TD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
DEHNBARER MODUL VON AUTYOUNG | |||||||
MD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
TD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
VERLÄNGERUNG @YILED | |||||||
MD | % | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 |
TD | % | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 |
PFEIL-AUSWIRKUNG | |||||||
MESSDOSE 15KN | g/mm | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 |
DIACLAMP | |||||||
THERMISCHER GLASübergang | |||||||
TEMPERATUR | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
KRISTALLtemperatur | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
MELITING-TEMPERATUR | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
RECRYSTAL-TEMPERATUR | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
ANTISTATISCHES RESISTTVTTY | (Ω) | 109-1011 | 106-109 | <106> | |||
RESISTTVTTY, OBERFLÄCHE (FEUCHTIGKEIT (50%±2%) (25℃) | |||||||
Dyn--OBERFLÄCHE | 38-40 |
Diese Informationen, die in diesem Bulletin enthalten werden, werden ohne Garantie, repreaentation, Anreiz der Lizenz von und des netten, außer dass isaccurate zum Besten FERNÖSTLICHEN ' s-Wissens geliefert oder eingeholt von den Quellen, die durch FERNÖSTLICHES geglaubt werden, um genau zu sein. Und WEITES EASTERNdoes keine legale Verantwortung für Gebrauch oder Vertrauen nach selben annehmen. Kunden werden angeregt, ihre eigenen Tests zu zählen. Vor der Anwendung meines Produktes, gelesen ihm, ist Aufkleber.
Ansprechpartner: sales